Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864157 | 2013 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864157 | 2013 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864157 | 2013 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864294 | 2008 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
860230 | 1989 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864527 | 2012 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
302939 | 2015 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
861809 | 2012 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
864454 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
860667 | 1990 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864496 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864068 | 1996 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864414 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
806280 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864291 | 2015 | Disponibilidade | Gnaisse | Não |
2026 a 2040 de 2052 registros