Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864162 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864171 | 2008 | Disponibilidade | Ilmenita | Não | ||
| 864193 | 2008 | Calcário | Não | |||
| 864280 | 2008 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864305 | 2008 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864306 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864329 | 2008 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864419 | 2008 | Licenciamento | Granito | Não | ||
| 864437 | 2008 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864438 | 2008 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864445 | 2008 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864448 | 2008 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864501 | 2008 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
| 864503 | 2008 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864504 | 2008 | Licenciamento | Argila | Não |
241 a 255 de 2052 registros
