Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864119 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864120 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864128 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
| 864129 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granada | Não | ||
| 864134 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864139 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864137 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 806193 | 2014 | Areia | Não | |||
| 806238 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 860270 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Tântalo | Não | ||
| 806224 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 806228 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 806239 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 806221 | 2014 | Fosfato | Não | |||
| 864144 | 2015 | Licenciamento | Cascalho | Não |
1546 a 1560 de 2052 registros
