Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864126 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864140 | 2015 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864114 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864121 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864125 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864131 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864124 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Quartzo | Não | ||
| 864142 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864143 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário Calcítico | Não | ||
| 864146 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864147 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granada | Não | ||
| 864154 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864156 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864158 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864157 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
1591 a 1605 de 2052 registros
