Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864319 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864321 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864091 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864296 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864307 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864310 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864311 | 2015 | Granada | Não | |||
| 864320 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864316 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864324 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864323 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864072 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864071 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864328 | 2015 | Calcário | Não | |||
| 864332 | 2015 | Gipsita | Não |
1741 a 1755 de 2052 registros
