Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864365 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864368 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864369 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864496 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864528 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864542 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864543 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864544 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 860454 | 2006 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864020 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864031 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864032 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864073 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864078 | 2006 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864098 | 2006 | Lavra Garimpeira | Berilo | Não |
166 a 180 de 2052 registros
