Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860232 | 1990 | Concessão de Lavra | Minério de Ouro | Não | ||
| 860506 | 2012 | Minério de Manganês | Não | |||
| 864151 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864235 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864031 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864065 | 1996 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864836 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864243 | 2014 | Cascalho | Não | |||
| 864074 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864818 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864132 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Dolomito | Não | ||
| 864817 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864753 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 806646 | 2011 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
| 864175 | 2004 | Concessão de Lavra | Fosfato | Não |
1816 a 1830 de 2052 registros
