Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864606 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864611 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864622 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864666 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864678 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864684 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864017 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864027 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Tântalo | Não | ||
| 864032 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864033 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864037 | 2008 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864097 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864121 | 2008 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864125 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864147 | 2008 | Requerimento de Lavra | Gnaisse | Não |
226 a 240 de 2052 registros
