Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864180 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864225 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864237 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864161 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864254 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864255 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864119 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864186 | 2010 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
| 864173 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864177 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
| 864174 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Cádmio | Não | ||
| 864266 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864203 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864215 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864019 | 2004 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não |
391 a 405 de 2052 registros
