Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864287 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864288 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864289 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864046 | 2009 | Requerimento de Lavra | Quartzo | Não | ||
| 864293 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864290 | 2014 | Quartzo | Não | |||
| 864304 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864299 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
| 864301 | 2014 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864244 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864245 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864297 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864298 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864300 | 2014 | Caulim | Não | |||
| 864303 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não |
1396 a 1410 de 2052 registros
