Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864313 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864887 | 2008 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864312 | 2014 | Areia | Não | |||
| 864307 | 2014 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
| 864316 | 2014 | Argila | Não | |||
| 864327 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864344 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864345 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864340 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864335 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 861085 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Estanho | Não | ||
| 864341 | 2014 | Lavra Garimpeira | Quartzo | Não | ||
| 864356 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864238 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864279 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não |
1411 a 1425 de 2052 registros
