Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864354 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864314 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864346 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Turfa | Não | ||
| 864353 | 2014 | Granada | Não | |||
| 861230 | 1981 | Requerimento de Lavra | Gipsita | Não | ||
| 861230 | 1981 | Requerimento de Lavra | Gipsita | Não | ||
| 864364 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864355 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864361 | 2014 | Areia | Não | |||
| 864239 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864334 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864414 | 2006 | Requerimento de Lavra | Dolomito | Não | ||
| 864365 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
| 864371 | 2014 | Areia | Não | |||
| 864386 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não |
1426 a 1440 de 2052 registros
