Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864044 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864030 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Cascalho | Não | ||
| 864048 | 2015 | Minério de Chumbo | Não | |||
| 864050 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864051 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864052 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864062 | 2015 | Minério de Chumbo | Não | |||
| 864074 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864078 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864056 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864066 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864070 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864080 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Quartzito | Não | ||
| 864082 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Quartzito | Não | ||
| 864079 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Quartzito | Não |
1456 a 1470 de 2052 registros
