Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864065 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864068 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Chumbo | Não | ||
| 864076 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864081 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Quartzito | Não | ||
| 864087 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864276 | 2008 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 860200 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864084 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864096 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864384 | 2007 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864090 | 2015 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864095 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 806041 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864400 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diabásio | Não | ||
| 864410 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não |
1471 a 1485 de 2052 registros
