Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864653 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864567 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864655 | 2011 | Minério de Manganês | Não | |||
864551 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864552 | 2011 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864600 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864669 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864709 | 2011 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864643 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864585 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
864572 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864638 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864650 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864591 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864654 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
601 a 615 de 2052 registros