Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864099 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864206 | 2002 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
864058 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864046 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Berilo | Não | ||
860142 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864055 | 2014 | Calcário | Não | |||
864372 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Granada | Não | ||
864299 | 2003 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864302 | 2003 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864067 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864072 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864053 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864061 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864062 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
860195 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não |
1276 a 1290 de 2052 registros