Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864834 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864835 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864836 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864801 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864832 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864833 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864837 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864838 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864839 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864840 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864841 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864842 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864131 | 2002 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864888 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864919 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não |
286 a 300 de 2052 registros