Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864260 | 2001 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
864261 | 2001 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
864262 | 2001 | Concessão de Lavra | Areia | Não | ||
864263 | 2001 | Concessão de Lavra | Areia | Não | ||
864037 | 2002 | Concessão de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864081 | 2002 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
864100 | 2002 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864125 | 2002 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864170 | 2002 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864176 | 2002 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864183 | 2002 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864184 | 2002 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
864185 | 2002 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864022 | 2003 | Autorização de Pesquisa | Zirconita | Não | ||
864024 | 2003 | Licenciamento | Calcário | Não |
91 a 105 de 2052 registros