Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864035 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864035 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864036 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864212 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864036 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864037 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864099 | 2015 | Areia | Não | |||
864016 | 2015 | Minério de Cobre | Não | |||
864018 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864023 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864026 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864027 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864043 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário Calcítico | Não | ||
864102 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864032 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
1516 a 1530 de 2052 registros