Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864185 | 1997 | Ouro | Não | |||
| 860536 | 1993 | Disponibilidade | Minério de Tântalo | Não | ||
| 864256 | 2004 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
| 864261 | 2005 | Disponibilidade | Níquel | Não | ||
| 864127 | 2006 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
| 864062 | 2009 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864169 | 2009 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864175 | 2009 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864176 | 2009 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864038 | 2012 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
| 864285 | 2009 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864353 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864419 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864070 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864844 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não |
1891 a 1905 de 2052 registros
