Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864257 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864251 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864258 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864259 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864260 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864403 | 2010 | Lavra Garimpeira | Quartzo | Não | ||
| 864280 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864286 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864269 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864268 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864278 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864285 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864420 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864267 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864455 | 2010 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não |
406 a 420 de 2052 registros
