Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864147 | 2001 | Concessão de Lavra | Minério de Zircônio | Não | ||
| 864098 | 2001 | Concessão de Lavra | Minério de Zircônio | Não | ||
| 864448 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864508 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864561 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864521 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864533 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864534 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
| 864568 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864580 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864540 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864586 | 2010 | Terras Raras | Não | |||
| 864592 | 2010 | Minério de Titânio | Não | |||
| 864595 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864602 | 2010 | Lavra Garimpeira | Esmeralda | Não |
436 a 450 de 2052 registros
