Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864011 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864013 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864009 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
| 864036 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
| 864041 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864068 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864116 | 2011 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864071 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864072 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864081 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864080 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864122 | 2011 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864085 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864029 | 2002 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864086 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não |
481 a 495 de 2052 registros
