Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864312 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864314 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864265 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864262 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864336 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864365 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864215 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864380 | 2011 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864304 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864367 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Nióbio | Não | ||
| 864802 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864391 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Platina | Não | ||
| 864392 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864393 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864396 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
526 a 540 de 2052 registros
