Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864074 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864077 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 860131 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
| 864053 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864054 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Níquel | Não | ||
| 864056 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
| 864081 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864003 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864005 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864008 | 2012 | Minério de Manganês | Não | |||
| 864014 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864016 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864865 | 2011 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864065 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864066 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não |
691 a 705 de 2052 registros
