Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864260 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864266 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864272 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 850049 | 2012 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
| 864118 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864242 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864285 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864286 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864174 | 2004 | Concessão de Lavra | Fosfato | Não | ||
| 864288 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864231 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864235 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864267 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864280 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Granada | Não | ||
| 864282 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zinco | Não |
796 a 810 de 2052 registros
