Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864290 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 850348 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 860250 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 862762 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864315 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864316 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864317 | 2012 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864312 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864313 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864298 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 850766 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Alumínio | Não | ||
| 860594 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864364 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864365 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864362 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não |
826 a 840 de 2052 registros
