Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864471 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864473 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864475 | 2007 | Areia | Não | |||
| 864509 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864510 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864518 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864520 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864532 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864536 | 2007 | Licenciamento | Granito | Não | ||
| 864541 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864549 | 2007 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864594 | 2007 | Licenciamento | Basalto | Não | ||
| 864596 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864597 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864602 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não |
211 a 225 de 2052 registros
