Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864172 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864164 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864182 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
| 864179 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 806381 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864637 | 2010 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864186 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864006 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864084 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864208 | 1997 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864195 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864200 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864210 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864083 | 2006 | Requerimento de Lavra | Ouro | Não | ||
| 864202 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não |
1051 a 1065 de 2052 registros
