Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864278 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864279 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864280 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864281 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864282 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864286 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864230 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864529 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864532 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864297 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864345 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864301 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864302 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
861022 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864314 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não |
1126 a 1140 de 2052 registros