Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864052 | 2013 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
864011 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864041 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864045 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
864053 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864059 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864001 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864002 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864008 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864012 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864015 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864019 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864020 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864025 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864030 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
991 a 1005 de 2052 registros