Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864186 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
851956 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864171 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864172 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864173 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864176 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864167 | 2014 | Diamante | Não | |||
864170 | 2014 | Calcário Dolomítico | Não | |||
864180 | 2014 | Granada | Não | |||
864188 | 2014 | Areia | Não | |||
864178 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864184 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864191 | 2014 | Quartzo | Não | |||
864187 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864190 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não |
1336 a 1350 de 2052 registros