Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864315 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864317 | 2013 | Areia | Não | |||
864327 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864336 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864334 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864310 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
864201 | 2004 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864325 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864339 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864326 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864330 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864342 | 2013 | Minério de Cobre | Não | |||
864329 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864046 | 2004 | Requerimento de Lavra | Zirconita | Não | ||
864355 | 2013 | Gnaisse | Não |
1141 a 1155 de 2052 registros