Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864122 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864127 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864130 | 2015 | Areia | Não | |||
864133 | 2015 | Areia | Não | |||
864187 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864188 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864507 | 1994 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864190 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864161 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864165 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864110 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864160 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864162 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864163 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864164 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não |
1606 a 1620 de 2052 registros