Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864223 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864224 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
| 864228 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864232 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864238 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864235 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 860837 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864241 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864250 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864254 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864244 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864251 | 2015 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864253 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864258 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864246 | 2015 | Minério de Ferro | Não |
1651 a 1665 de 2052 registros
