Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860787 | 1993 | Concessão de Lavra | Granada | Não | ||
| 864611 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864622 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864618 | 2010 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864621 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864623 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864038 | 2011 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864569 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864632 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864659 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864605 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864060 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864004 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864078 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
| 864014 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
466 a 480 de 2052 registros
