Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864701 | 2011 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
864717 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864730 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864762 | 2011 | Calcário | Não | |||
864668 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864660 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864663 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864664 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864135 | 2002 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864695 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864713 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864773 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864736 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864737 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864766 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
616 a 630 de 2052 registros