Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864103 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864096 | 2004 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864107 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864145 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864100 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864141 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864120 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864147 | 2014 | Areia | Não | |||
864142 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864143 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864144 | 2014 | Minério de Manganês | Não | |||
864148 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864088 | 2014 | Areia | Não | |||
864137 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
864140 | 2014 | Minério de Ouro | Não |
1306 a 1320 de 2052 registros