Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864016 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Chumbo | Não | ||
| 864025 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864009 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864008 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864014 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864020 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Estanho | Não | ||
| 806391 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864007 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864021 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864022 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864028 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864030 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864031 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864300 | 2008 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864026 | 2014 | Minério de Ouro | Não |
1246 a 1260 de 2052 registros
