Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864070 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864068 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864063 | 2014 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864071 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864073 | 2014 | Minério de Manganês | Não | |||
| 864079 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Titânio | Não | ||
| 864084 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
| 864431 | 2012 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
| 864087 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864080 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864082 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864085 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864094 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864102 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864090 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não |
1291 a 1305 de 2052 registros
