Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864325 | 2004 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 860162 | 2005 | Requerimento de Lavra | Minério de Manganês | Não | ||
| 864004 | 2005 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864009 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Manganês | Não | ||
| 864010 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Zirconita | Não | ||
| 864030 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864031 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864032 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864043 | 2005 | Licenciamento | Granito | Não | ||
| 864052 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864053 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864054 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864062 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864064 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864071 | 2005 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não |
136 a 150 de 2052 registros
