Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864369 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
864376 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
864600 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864383 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Berilo | Não | ||
864021 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864022 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864039 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864040 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864360 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
860094 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864103 | 2015 | Água Mineral | Não | |||
864104 | 2015 | Argila | Não | |||
864019 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864020 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864035 | 2015 | Minério de Ouro | Não |
1501 a 1515 de 2052 registros