Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864055 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864172 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864173 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864174 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864270 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864054 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864057 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864063 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864067 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Chumbo | Não | ||
864089 | 2015 | Areia | Não | |||
864184 | 2015 | Areia | Não | |||
864100 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
864101 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864105 | 2015 | Caulim | Não | |||
864123 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não |
1576 a 1590 de 2052 registros