Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864301 | 2015 | Fosfato | Não | |||
864295 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864268 | 2015 | Areia | Não | |||
864271 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864273 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864266 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864272 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864276 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864267 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864284 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864318 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864309 | 2015 | Areia | Não | |||
864283 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864282 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864265 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
1711 a 1725 de 2052 registros