Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864603 | 2010 | Lavra Garimpeira | Esmeralda | Não | ||
864557 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864555 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864556 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864554 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864575 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864577 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864576 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864644 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864584 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864651 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864590 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864649 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864001 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864008 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não |
451 a 465 de 2052 registros