Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864426 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864437 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864413 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864421 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864424 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864430 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864423 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864388 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864418 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Ferro | Não | ||
864433 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864355 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864387 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864416 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864427 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864432 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
556 a 570 de 2052 registros