Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864350 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864351 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864358 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864361 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Turmalina | Não | ||
864363 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
864614 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864373 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864379 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864415 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864400 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
864381 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864418 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864273 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864385 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864386 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
856 a 870 de 2052 registros