Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864038 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864049 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864092 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864097 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864105 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864504 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864102 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
860481 | 1991 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864436 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864112 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864104 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864106 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Argilito | Não | ||
864066 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864096 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864101 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não |
1006 a 1020 de 2052 registros