Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864421 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864423 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864425 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
806593 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864438 | 2012 | Areia | Não | |||
864455 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
860222 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864458 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864435 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864442 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864443 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864440 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
864437 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864459 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864460 | 2012 | Licenciamento | Cascalho | Não |
901 a 915 de 2052 registros