Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
820227 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
860220 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864447 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864448 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864453 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864457 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864462 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864464 | 2012 | Licenciamento | Gnaisse | Não | ||
806306 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864476 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864480 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
806393 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864452 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864486 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864491 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não |
916 a 930 de 2052 registros